Clube
Club Carlos A. Mannucci
Carlos A. Mannucci
Dados
- Fundação
- 1959
- Estádio
- Estádio Mansiche
- Liga
- Copa Peru
- Modalidade
- futebol
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3781174
Atletas · 15
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Daniel Reyes | goleiro | — | 12 de dezembro de 1987 |
| Diego Martínez Roca | Meio-campista | — | 24 de abril de 1981 |
| Giancarlo Peña | zagueiro | — | 21 de agosto de 1992 |
| Janio Pósito | atacante | — | 10 de outubro de 1989 |
| Jean Pierre Fuentes | Meio-campista | — | 18 de outubro de 1991 |
| José Rivera | atacante | — | 8 de maio de 1997 |
| Juan Iriarte | Meio-campista | — | 12 de setembro de 1979 |
| Luis Mayme | Meio-campista | — | 28 de novembro de 1980 |
| Manuel Corrales | Lateral (futebol) | — | 3 de agosto de 1982 |
| Marco Casas | Meio-campista | — | 26 de maio de 1979 |
| Mario Flores | Meio-campista | — | 15 de outubro de 1973 |
| Miguel Curiel | atacante | — | 23 de março de 1988 |
| Omar Cuya | zagueiro | — | 2 de setembro de 1981 |
| Teddy Caballero | zagueiro | — | 1960 |
| Víctor Ulloa | goleiro | — | 15 de março de 1991 |
Títulos conquistados · 2
| Temporada | Competição |
|---|---|
| 1968 Copa Perú | — |
| 1969 Copa Perú | — |