Dados
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5774065
Atletas · 8
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Daniel Sanchez | Meio-campista | — | 2 de maio de 1990 |
| Gerardo Gárate | atacante | — | 4 de abril de 1984 |
| Jhonny Olórtegui | atacante | — | 30 de julho de 1985 |
| José Honores | zagueiro | — | 2 de fevereiro de 1989 |
| Juan Zevallos | zagueiro, Lateral (futebol) | — | 7 de julho de 1990 |
| Wilger Saboya | Meio-campista | — | 21 de dezembro de 1988 |
| Ángel Pérez Madrid | zagueiro | — | 7 de outubro de 1989 |
| Ángelo Cruzado | atacante | — | 10 de dezembro de 1979 |
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição |
|---|---|
| 2014 Copa Perú | — |