Dados
- Fundação
- 1932
- Sede
- Bolonha
- Estádio
- PalaDozza
- Liga
- Serie A2
- País
- Itália
- Modalidade
- basquetebol
- Localização
- província de Bolonha
- Extinção
- 2012
- Títulos
- 1
- Temporadas com título
- Serie A (basketball) 2004–05
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1139737
Atletas · 14
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Carlos Delfino | ala, ala-armador | Argentina, Itália | 29 de agosto de 1982 |
| Corrado Pellanera | ala-armador | Itália | 12 de março de 1938 |
| Franco Arrigoni | ala | Itália | 20 de dezembro de 1947 |
| Gregor Fučka | ala-pivô, pivô | Itália, Iugoslávia, Eslovênia | 7 de agosto de 1971 |
| Loris Benelli | — | Itália | 17 de março de 1953 |
| Luca Gandini | — | Itália | 7 de novembro de 1985 |
| Marco Belinelli | ala-armador | Itália | 25 de março de 1986 |
| Marco Bonamico | ala, ala-pivô | Itália | 18 de janeiro de 1957 |
| Mike Brown | pivô, ala-pivô | Itália, Estados Unidos | 19 de julho de 1963 |
| Sani Bečirovič | ala-armador, armador | Eslovênia, Itália | 19 de maio de 1981 |
| Sergio Scariolo | — | Itália | 1 de abril de 1961 |
| Stelio Posar | armador | Itália, Reino da Itália | 25 de fevereiro de 1933 |
| Vinny Del Negro | ala-armador, armador | Itália, Estados Unidos | 9 de agosto de 1966 |
| Walter Magnifico | ala-pivô | Itália | 18 de junho de 1961 |
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição |
|---|---|
| Serie A (basketball) 2004–05 | Liga Italiana de Basquetebol |