Clube
Milwaukee Bucks
1968Fundação
MilwaukeeSede
Dados
- Fundação
- 1968
- Sede
- Milwaukee
- País
- Estados Unidos
- Modalidade
- basquetebol
- Competições vencidas
- Copa da NBA de 2024
- Títulos
- 2
- Temporadas com título
- 2021 NBA Finals, 1971 NBA World Championship Series
- Localização
- Milwaukee
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q169637
Estádios · 3
| Estádio | Localização | Capacidade | Inauguração |
|---|---|---|---|
| Bradley Center | Milwaukee | 18.800 lugares | 1 de outubro de 1988 |
| Fiserv Forum | Milwaukee | 17.341 lugares | 26 de agosto de 2018 |
| UW–Milwaukee Panther Arena | Milwaukee | 12.700 lugares | 9 de abril de 1950 |
Atletas · 3
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Carlos Delfino | ala, ala-armador | Argentina, Itália | 29 de agosto de 1982 |
| Pace Mannion | ala-armador | Itália, Estados Unidos | 22 de setembro de 1960 |
| Vinny Del Negro | ala-armador, armador | Itália, Estados Unidos | 9 de agosto de 1966 |
Títulos conquistados · 2
| Temporada | Competição |
|---|---|
| 1971 NBA World Championship Series | Finais da NBA |
| 2021 NBA Finals | Finais da NBA |