Clube
San Simón de Moquegua
Dados
- Fundação
- 1983
- Estádio
- Estádio 25 de Novembro
- Modalidade
- futebol
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q15628663
Atletas · 11
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Antonio Lizarbe | Meio-campista | — | 14 de maio de 1988 |
| Bruno Enríquez | goleiro | — | 13 de maio de 1988 |
| Carlos Zegarra | Meio-campista | — | 17 de janeiro de 1977 |
| Christian Pabón | zagueiro | — | 21 de novembro de 1988 |
| Daniel Sanchez | Meio-campista | — | 2 de maio de 1990 |
| Davis Deza | Meio-campista | — | 26 de março de 1991 |
| Javier Carnero | atacante | — | 13 de julho de 1988 |
| José Mendoza Zambrano | Meio-campista, Lateral (futebol) | — | 24 de junho de 1982 |
| José Zamora Gonzales | defesa central | — | 24 de janeiro de 1987 |
| Kerwin Peixoto | zagueiro | — | 21 de fevereiro de 1988 |
| Neil Marcos | Meio-campista | — | 11 de maio de 1992 |
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição |
|---|---|
| 2013 Copa Perú | — |