Dados
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q943132
Atletas · 17
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Carlos Orejuela | atacante | — | 4 de abril de 1980 |
| Cristian García | Lateral (futebol) | — | 2 de março de 1981 |
| Franco Navarro, Jr. | atacante | — | 24 de outubro de 1990 |
| Gianluca Di Laura | Meio-campista | — | 30 de novembro de 1990 |
| Ignacio Drago | goleiro | — | 27 de outubro de 1985 |
| Jahir Butrón | defesa central | — | 30 de outubro de 1975 |
| Jersson Vásquez | Lateral (futebol) | — | 5 de março de 1986 |
| Jorge Molina | Meio-campista | — | 5 de março de 1987 |
| José Moisela | Lateral (futebol) | — | 25 de junho de 1980 |
| Juan Zevallos | zagueiro, Lateral (futebol) | — | 7 de julho de 1990 |
| Manuel Heredia | goleiro | — | 9 de janeiro de 1986 |
| Marco Ruiz | Meio-campista | — | 26 de setembro de 1979 |
| Martín Tenemás | Lateral (futebol) | — | 19 de julho de 1985 |
| Ramón Rodríguez | atacante | — | 8 de agosto de 1977 |
| Renzo Guevara | Meio-campista, Lateral (futebol) | — | 2 de setembro de 1983 |
| Sergio Ubillús | zagueiro, Lateral (futebol) | — | 1980 |
| Éder Hermoza | goleiro | — | 4 de abril de 1990 |
Títulos conquistados · 2
| Temporada | Competição |
|---|---|
| 2006 Copa Perú | — |
| 2008 Peruvian Segunda División | — |