Clube
Deportivo Wanka
Dados
- Fundação
- 26 de outubro de 1969
- Estádio
- Estádio Huancayo
- Liga
- Copa Peru
- Modalidade
- futebol
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5260770
Atletas · 13
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Carlos Flores | Meio-campista | — | 4 de agosto de 1974 |
| Carlos Flores Ascencio | zagueiro | — | 10 de agosto de 1978 |
| Dúber Zapata | Lateral (futebol) | — | 2 de novembro de 1976 |
| Francesco Manassero | Meio-campista | — | 12 de abril de 1965 |
| Jahir Butrón | defesa central | — | 30 de outubro de 1975 |
| Javier Salazar | defesa central, zagueiro | — | 11 de março de 1983 |
| Jeickson Reyes | Lateral (futebol) | — | 9 de outubro de 1987 |
| Joel Pinto | goleiro | — | 5 de junho de 1980 |
| Juan Diego González-Vigil | atacante | — | 18 de fevereiro de 1985 |
| Marco Ruiz | Meio-campista | — | 26 de setembro de 1979 |
| Rivelino Carassa | zagueiro | — | 15 de janeiro de 1974 |
| Roger Serrano | Meio-campista | — | 23 de julho de 1970 |
| Sidney Faiffer | Meio-campista | — | 12 de maio de 1980 |
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição |
|---|---|
| Peruvian Torneo Zonal | — |