Clube
Club Deportivo Comerciantes Unidos
Merchants United Social, Sports and Cultural Association
19 de setembro de 2002Fundação
Dados
- Fundação
- 19 de setembro de 2002
- Modalidade
- futebol
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5151530
Atletas · 16
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Anghello Vera | zagueiro | — | 10 de março de 1987 |
| Carlos Flores | Meio-campista | — | 9 de maio de 1988 |
| Crifford Seminario | Meio-campista | — | junho 1984 |
| Cristofer Soto | atacante | — | 6 de janeiro de 1990 |
| Flavio Alcedo | zagueiro | — | 19 de janeiro de 2003 |
| Giuseppi Ramos | Meio-campista | — | 18 de maio de 1983 |
| José Parodi | — | — | 27 de setembro de 1997 |
| José Sigüeñas | zagueiro | — | 30 de agosto de 1990 |
| Luis Mayme | Meio-campista | — | 28 de novembro de 1980 |
| Marcelo Zamora | defesa central | — | 24 de janeiro de 1987 |
| Marco Guevara | atacante | — | 30 de outubro de 2006 |
| Marvin Ríos | Meio-campista | — | 29 de agosto de 1987 |
| Matías Córdova | — | — | 6 de maio de 2002 |
| Miguel Hilario | zagueiro | — | 23 de fevereiro de 2006 |
| Pablo Oré | zagueiro | — | 29 de março de 1986 |
| Rodrigo Vilca | Meio-campista | — | 12 de março de 1999 |
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição |
|---|---|
| Segunda División Peruana 2015 | — |